
| Tus thawj coj-mw | Kev Taw Qhia Txog Kev Faib Fais Fab Resistive |
2 txoj kev 2.92 hli resistive fais fab faib los ntawm DC mus rau 26.5G ntsuas ntawm 1Watt
LEADER microwave nqa ntau yam kev xaiv ntawm cov khoom faib hluav taws xob thiab cov khoom faib kom haum rau koj cov kev xav tau, cov khoom no yog qhov tseem ceeb hauv ntau lub tshuab, tso cai rau kev sib xyaw ua ke ntawm ntau lub teeb liab lossis kev faib ntawm ib lub teeb liab rau hauv ntau lub teeb liab nrog qhov sib npaug thiab theem.
Cov khoom faib hluav taws xob resistive thiab wilkingson tuaj nrog kev ua tau zoo heev uas muaj qhov poob tsawg kawg nkaus, kev rho tawm siab thiab VSWR qis, cov no muaj nyob rau hauv ob qho tib si nqaim thiab dav bandwidths nrog ntau hom connector xws li 2.02mm, BNC, N thiab sma.
qhov no yog 2 txoj kev faib hluav taws xob resistive uas ua haujlwm los ntawm dc rau 26.5GHz thiab tuaj yeem tswj tau txog 2 Watt nrog 8.5dB typ insertion poob, lub pob interface siv 2.92mm connectors thiab ncav cuag thiab rohs ua raws li.
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Tsis yog. | Cov Qauv | Yam tsawg kawg nkaus | Ib txwm muaj | Qhov siab tshaj plaws | Chav |
| 1 | Qhov ntau zaus | DC | 26.5 | GHz | |
| 2 | Kev poob ntawm kev ntxig | 1.0 | :1 | ||
| 3 | VSWR INPUT & OUTPUT | ±1.5 | :1 | ||
| 4 | Theem Tsis Sib Npaug | ±4 | dB | ||
| 5 | Amplitude Tsis Sib Npaug | ±4 | dB | ||
| 6 | Lub zog | 10 | w | ||
| 7 | VSWR | 1.2 | :1 | ||
| 8 | Lub zog | 10 | W | ||
| 9 | Kev Ua Haujlwm Kub Ntau | -40 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
Cov Lus Cim:
1, Tsis suav nrog qhov poob theoretical 3db 2. Kev ntsuas fais fab yog rau kev thauj khoom vswr zoo dua 1.20: 1
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Txog Ib puag ncig |
| Kub Ua Haujlwm | -30ºC~+60ºC |
| Kub Cia Khoom | -50ºC ~ + 85ºC |
| Kev co | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kev ua siab ntev, 1 teev ib qho axis |
| Av noo | 100% RH ntawm 35ºc, 95% RH ntawm 40ºc |
| Kev poob siab | 20G rau 11msec ib nrab sine nthwv dej, 3 axis ob qho kev taw qhia |
| Tus thawj coj-mw | Cov Qauv Txuj Ci |
| Tsev nyob | Aluminium |
| Tus Txuas | ternary alloy peb-feem alloy |
| Tus Poj Niam Tiv Tauj: | kub plated beryllium tooj dag |
| Rohs | ua raws li txoj cai |
| Qhov hnyav | 0.1kg |
Daim Duab Qhia Txog:
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Kev Tawm Tsam Tawm Tsam ± 0.5 (0.02)
Kev Tawm Tsam Qhov Mounting ± 0.2 (0.008)
Txhua Tus Txuas: 2.92-Poj Niam
| Tus thawj coj-mw | Cov Ntaub Ntawv Xeem |