
| Tus thawj coj-mw | Kev Taw Qhia rau 2x2 hybrid coupler |
RF Hybrid Coupler Peb tuaj yeem tsim cov coupler tshiab ob txoj kev raws li cov neeg siv khoom xav tau ● Rf 3dB Hybrid coupler tso cai rau koj siv lub kaw lus faib khoom sib xws rau txhua qhov kev sib txuas lus txawb 4G.5G LTE. ● 3dB Hybrid coupler Feem ntau siv rau kev sib xyaw ua ke ntawm cov teeb liab multiplex, txhim kho kev siv ntawm cov teeb liab tso zis, Hauv kev tsav dav hlau, aerospace, radar, kev sib txuas lus, kev tiv thaiv hluav taws xob, xov tooj cua thiab TV thiab ntau yam kev siv hauv cov khoom siv kuaj hluav taws xob ● Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb yog tias lawv muaj ntau cov zis zoo ib yam li cov tswv yim. Yog li, yog tias lub kaw lus xav tau ntau cov zis, lub matrix hybrid tuaj yeem suav hais tias yog 'lossless' combiner, thiab dhau los ua ib chav tseem ceeb heev rau DAS In-Building Networks
| Tus thawj coj-mw | cov lus qhia tshwj xeeb |
| Tus lej khoom | Zaus Ntau (MHz) | Kev Ntxig Tsis Zoo (dB) | VSWR | Kev sib txuas | Kev Tswj Fais Fab | Tus Txuas |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-DIN | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3 ± 0.5 dB | 200W | DIN-Poj Niam |
| LDQ-0.8/2.2-3dB-NA | 800-2200MHZ | ≤0.5dB | ≤1.25:1 | 3 ± 0.5 dB | 200W | N-Poj Niam |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-DIN | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3 ± 0.5 dB | 200W | DIN-Poj Niam |
| LDQ-0.8/2.5-3dB-NA | 800-2500MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3 ± 0.5 dB | 200W | N-Poj Niam |
| LDQ-0.8/2.7-3dB-3NA | 800-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3 ± 0.6 dB | 200W | N-Poj Niam |
| LDQ-0.7/2.7-3dB-3NA | 700-2700MHZ | ≤0.5dB | ≤1.3:1 | 3 ± 0.8 dB | 200W | N-Poj Niam |
Cov Lus Cim:
1, Tsis suav nrog qhov poob theoretical 3db 2. Kev ntsuas fais fab yog rau kev thauj khoom vswr zoo dua 1.20: 1
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Txog Ib puag ncig |
| Kub Ua Haujlwm | -30ºC~+60ºC |
| Kub Cia Khoom | -50ºC ~ + 85ºC |
| Kev co | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kev ua siab ntev, 1 teev ib qho axis |
| Av noo | 100% RH ntawm 35ºc, 95% RH ntawm 40ºc |
| Kev poob siab | 20G rau 11msec ib nrab sine nthwv dej, 3 axis ob qho kev taw qhia |
| Tus thawj coj-mw | Cov Qauv Txuj Ci |
| Tsev nyob | Aluminium |
| Tus Txuas | ternary alloy peb-feem alloy |
| Tus Poj Niam Tiv Tauj: | kub plated beryllium tooj dag |
| Rohs | ua raws li txoj cai |
| Qhov hnyav | 0.25kg |
Daim Duab Qhia Txog:
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Kev Tawm Tsam Tawm Tsam ± 0.5 (0.02)
Kev Tawm Tsam Qhov Mounting ± 0.2 (0.008)
Txhua Tus Txuas: N-Poj Niam
| Tus thawj coj-mw | Cov Ntaub Ntawv Xeem |
| Tus thawj coj-mw | Kev xa khoom |
| Tus thawj coj-mw | Daim Ntawv Thov |