
| Tus thawj coj-mw | Kev Taw Qhia DC-40Ghz 100w Coaxial Terminations Nrog 2.92 Connecter |
Lub coaxialKev xausfeem ntau yog siv los nqus lub zog ntawm RF lossis microwave system thiab tuaj yeem siv ua lub nra hnyav cuav ntawm lub kav hlau txais xov thiab lub davhlau ya nyob twg. Nws kuj tseem siv tau ua qhov chaw nres nkoj sib phim ntawm ntau lub chaw nres nkoj microwave xws li cov circulators thiab cov couplers directional kom ntseeg tau tias qhov sib phim ntawm cov yam ntxwv impedance thiab kev ntsuas raug. LFZ-DC/40-100W-2.92 series coaxial termination load nruab nrab lub zog 100W, zaus ntau yam DC ~ 40GHz. Nws muaj cov yam ntxwv hauv qab no: dav ua haujlwm zaus band, qis sawv nthwv dej coefficient, muaj zog tiv thaiv pulse thiab tiv thaiv hlawv.
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Khoom | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Qhov ntau zaus | DC ~40GHz |
| Impedance (Nominal) | 50Ω |
| Kev ntsuas hluav taws xob | 100 Watt @ 25 ℃, , derated linearly rau 10W @ 125 ° C |
| Lub zog siab tshaj plaws (5 μs) | 1 KW (Max. 5 PI s pulse dav, Max. 10% lub voj voog ua haujlwm) |
| VSWR (Max) | 1.4 |
| Hom txuas | 2.92 txiv neej (Tawm tswv yim) |
| qhov ntev | 180 * 145 hli |
| Kub thiab txias | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
| Qhov hnyav | 0.88KG |
| Xim | Dub ci ntsa iab (matte) |
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Txog Ib puag ncig |
| Kub Ua Haujlwm | -55ºC ~ + 125ºC |
| Kub Cia Khoom | -55ºC ~ + 125ºC |
| Kev co | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kev ua siab ntev, 1 teev ib qho axis |
| Av noo | 100% RH ntawm 35ºc, 95% RH ntawm 40ºc |
| Kev poob siab | 20G rau 11msec ib nrab sine nthwv dej, 3 axis ob qho kev taw qhia |
| Tus thawj coj-mw | Cov Qauv Txuj Ci |
| Tsev nyob | Cov Dab Dej Kub: Aluminium Dub Anodize |
| Tus Txuas | Kev Siv Hlau Stainless Passivation |
| Tus lej PIN | Txiv neej: Tooj dag kub plated 50 micro-nti |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev | PEI |
| Qhov hnyav | 0.88kg |
Daim Duab Qhia Txog:
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Kev Tawm Tsam Tawm Tsam ± 0.5 (0.02)
Kev Tawm Tsam Qhov Mounting ± 0.2 (0.008)
Txhua Tus Txuas: 2.92-Poj Niam/2.92-M (IN)
| Tus thawj coj-mw | VSWR |
| Zaus | VSWR |
| DC-40Ghz | 1.4 |