
| Leader-mw | Taw qhia rau duplexer |
| Leader-mw | Specification |
Specification: LDX-880/925-3 Duplexer
| RX | TX | |
| Ntau zaus | 880-915 MHz | 925-960 MHz |
| Insertion Poob | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Ripple | ≤1.2dB | ≤1.2dB |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Kev tsis lees paub | ≥70dB@925-960MHz | ≥70dB@880-915MHz |
| zog | 100W (CW) | |
| Kev khiav hauj lwm kub | -25 ℃ ~ + 65 ℃ | |
| Cia Kub | -45 ℃ ~ + 75 ℃ Bis 80% RH | |
| impedance | 50 Ω | |
| Nto tiav | Dub | |
| Chaw nres nkoj Connectors | SMA- Poj niam | |
| Kev teeb tsa | Raws li hauv qab no (qhov siab ± 0.5mm) |
| Leader-mw | piav qhia |
Tag nrho Dimensions hauv mm
Tag nrho cov Connectors: SMA-F