
| Tus thawj coj-mw | Taw qhia rau 34-36Ghz circulator |
Qhia txog Chengdu Leader Microwave Company txoj kev tsim kho tshiab tshaj plaws, 34-36Ghz circulator, ib yam khoom zoo tsim los rau cov khoom siv sib txuas lus RF microwave. Nrog nws cov peev xwm ua haujlwm siab, kev ua haujlwm cais tawm siab heev, thiab qhov loj me me, Circulator no tau teeb tsa los hloov pauv kev lag luam.
Ntawm Chengdu Leader Company, peb nkag siab txog qhov xav tau ntawm RF microwave kev sib txuas lus khoom siv. Yog vim li ntawd peb thiaj tsim 34-36G isolator los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom. Cov khoom no tau tsim tshwj xeeb los muab kev ua tau zoo tshaj plaws hauv kev siv zaus siab, xa cov teeb liab cais tawm zoo thiab txhim khu kev qha.
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
LHX-34/36-S
| Zaus (MHz) | 34000-36000 | ||
| Kub thiab txias | 25℃ | 0-60℃ | |
| Kev poob ntawm qhov ntxig (db) | 1.0 | 1.2 | |
| VSWR (max) | 1.35 | 1.4 | |
| Kev rho tawm (db) (min) | ≥17 | ≥15 | |
| Impedancec | 50Ω | ||
| Fais fab pem hauv ntej (W) | 10w (cw) | ||
| Fais fab rov qab (W) | 2w (rv) | ||
| Hom Txuas | 2.92 | ||
Cov Lus Cim:
Qhov ntsuas fais fab yog rau kev thauj khoom vswr zoo dua 1.20: 1
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Txog Ib puag ncig |
| Kub Ua Haujlwm | -30ºC~+60ºC |
| Kub Cia Khoom | -50ºC ~ + 85ºC |
| Kev co | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kev ua siab ntev, 1 teev ib qho axis |
| Av noo | 100% RH ntawm 35ºc, 95% RH ntawm 40ºc |
| Kev poob siab | 20G rau 11msec ib nrab sine nthwv dej, 3 axis ob qho kev taw qhia |
| Tus thawj coj-mw | Cov Qauv Txuj Ci |
| Tsev nyob | Kev ua kom cov txhuas puas tsuaj |
| Tus Txuas | 2.92 Tooj dag plated kub |
| Tus Poj Niam Tiv Tauj: | tooj liab |
| Rohs | ua raws li txoj cai |
| Qhov hnyav | 0.15kg |
Daim Duab Qhia Txog:
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Kev Tawm Tsam Tawm Tsam ± 0.5 (0.02)
Kev Tawm Tsam Qhov Mounting ± 0.2 (0.008)
Txhua Qhov Txuas: 2.92
| Tus thawj coj-mw | Cov Ntaub Ntawv Xeem |