
| Tus thawj coj-mw | Taw qhia rau 1-20Ghz fais fab faib |
Ntawm Leader Microwave Technology Co., Ltd., peb muab kev txaus siab rau cov neeg siv khoom tso ua ntej. Koj txoj kev vam meej yog peb txoj kev vam meej. Peb ntseeg hais tias yuav tsum tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog peb cov neeg siv khoom los ntawm kev muab cov khoom zoo thiab kev txhawb nqa zoo rau lawv. Peb saib koj cov lus taw qhia rau nqi thiab cog lus tias yuav txhim kho tas mus li kom tau raws li koj cov kev xav tau uas hloov pauv tas li.
Peb caw koj los tshawb nrhiav peb cov khoom siv faib hluav taws xob / sib txuas / splitter thiab lwm yam khoom siv microwave. Cov qauv uas tau qhia tsuas yog ib qho me me ntawm peb cov khoom. Yog tias koj nrhiav tsis tau yam koj tab tom nrhiav, thov hu rau peb thiab peb pab neeg yuav zoo siab pab. Leader Microwave Technology Co., Ltd. muab cov kev daws teeb meem microwave tshiab uas xa cov kev ua tau zoo tshaj plaws thiab kev ntseeg siab uas koj ntseeg siab tau.
| Tus thawj coj-mw | cov lus qhia tshwj xeeb |
| Tsis yog. | Cov Qauv | Yam tsawg kawg nkaus | Ib txwm muaj | Qhov siab tshaj plaws | Chav |
| 1 | Qhov ntau zaus | 1 | - | 20 | GHz |
| 2 | Kev poob ntawm kev ntxig | - | - | 3.8 | dB |
| 3 | Theem Sib Npaug: | - | ±6 | dB | |
| 4 | Qhov Sib Npaug Amplitude | - | ±0.7 | dB | |
| 5 | VSWR | - | 1.65 | - | |
| 6 | Lub zog | 20w | W cw | ||
| 7 | Muab cais nyob ib leeg | - | 15 | dB | |
| 8 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| 9 | Tus Txuas | SMA-F | |||
| 10 | Qhov tiav zoo dua | SLIVER/DAJ/NTXIAV/DUB/XIAV | |||
Cov Lus Cim:
1, Tsis suav nrog qhov poob theoretical 10.79db 2. Kev ntsuas fais fab yog rau kev thauj khoom vswr zoo dua 1.20: 1
| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Txog Ib puag ncig |
| Kub Ua Haujlwm | -30ºC~+60ºC |
| Kub Cia Khoom | -50ºC ~ + 85ºC |
| Kev co | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kev ua siab ntev, 1 teev ib qho axis |
| Av noo | 100% RH ntawm 35ºc, 95% RH ntawm 40ºc |
| Kev poob siab | 20G rau 11msec ib nrab sine nthwv dej, 3 axis ob qho kev taw qhia |
| Tus thawj coj-mw | Cov Qauv Txuj Ci |
| Tsev nyob | Aluminium |
| Tus Txuas | ternary alloy peb-feem alloy |
| Tus Poj Niam Tiv Tauj: | kub plated beryllium tooj dag |
| Rohs | ua raws li txoj cai |
| Qhov hnyav | 0.3kg |
Daim Duab Qhia Txog:
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Kev Tawm Tsam Tawm Tsam ± 0.5 (0.02)
Kev Tawm Tsam Qhov Mounting ± 0.2 (0.008)
Txhua Tus Txuas: SMA-Poj Niam
| Tus thawj coj-mw | Cov Ntaub Ntawv Xeem |