
| Tus thawj coj-mw | Kev Taw Qhia Txog Cavity Multiplexer ombiner |
RF Cavity Multiplexer Combiners yog cov khoom tseem ceeb hauv kev sib txuas lus wireless, muab kev pabcuam zoo thiab tsis muaj kev sib txuas hauv thaj chaw tsawg. Nws yog tsim tshwj xeeb los muab ntau lub teeb liab los ntawm ntau qhov chaw, xws li chaw nres tsheb thiab antennas, ua ke rau hauv ib qho tso zis. Qhov no ua kom zoo dua qhov kev xa tawm teeb liab thiab kev txais tos, yog li txhim kho kev ua haujlwm ntawm network.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv zoo tshaj plaws ntawm cov khoom no yog nws qhov me me thiab tsim qauv sib dua, ua rau nws zoo tagnrho rau kev teeb tsa sab hauv tsev. RF cavity multiplexer combiners tuaj yeem yooj yim mounted rau ntawm phab ntsa lossis qab nthab, ua kom muaj qhov chaw tsawg kawg nkaus thaum ua kom npog tau zoo tshaj plaws. Nws cov qauv ruaj khov ua kom muaj lub neej ntev thiab kev ntseeg tau, txawm tias nyob rau hauv qhov chaw nyuaj.
Tsis tas li ntawd xwb, cov khoom siv niaj hnub no muab cov peev xwm ua haujlwm siab thiab sib txuas nrog cov khoom siv uas twb muaj lawm. Nws txhawb nqa ntau qhov zaus thiab sib xws nrog ntau yam thev naus laus zis wireless, suav nrog 2G, 3G, 4G, thiab ntau ntxiv. Lub RF cavity multiplexer combiner kuj tseem muaj qhov poob qis, ua kom ntseeg tau tias muaj qhov tsis zoo ntawm lub teeb liab thaum lub sijhawm xa xov, tswj tau qhov zoo tshaj plaws ntawm lub teeb liab.

| Tus thawj coj-mw | Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Tus lej khoom | CH1 (MHz) | CH2 (MHz) | CH3 (MHz) | CH4 (MHz) | CH5 (MHz) | CH6 (MHz) | CH7 (MHz) | CH8 (MHz) | CH9 (MHz) | Kev Ntxig Tsis Zoo (dB) | VSWR | Hom txuas | Kev Tsis Lees Txais | Qhov ntev (hli) |
| LCB-0822/WLAN-5 | 800-2200 | 2400-2500 | ≤0.6 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 178 * 84 * 21 | |||||||
| LCB-880/1880 -N | 880-960 | 1710-1880 xyoo | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 129 * 53 * 46 | |||||||
| LCB-1880/2300/2555 -1 | 1880-1920 xyoo | 2300-2400 | 2555-2655 | ≤0.8 | ≤1.2 | NF | ≥80 | 120 * 97 * 30 | ||||||
| LCB-GSM/DCS/WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 xyoo | 1920-2170 xyoo | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 169 * 158 * 74 | ||||||
| LCB-889/934/1710/2320 -Q4 | 889-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | ≤2.0 | ≤1.35 | SMA-F | ≥60 | 155 * 109 * 34 | |||||
| LCB-880/925/1920/2110 -Q4 | 880-915 | 925-960 | Xyoo 1920-1980 | 2110-2170 | ≤2.0 | ≤1.5 | NF | ≥70 | 186 * 108 * 36 | |||||
| LCB-791/925/1805/2110/ 2620 -Q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 xyoo | 2110-2170 | 2620-2690 | ≤1.1 | ≤1.6 | NF | ≥50 | 180 * 105 * 40 | ||||
| LCB-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 xyoo | 805-1880 | Xyoo 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤1.6 | ≤1.4 | SMA-F | ≥70 | 257 * 132 * 25 | ||||
| LCB-755/880/1710/1920/2400/2500-Q6 | 755-825 | 880 -960 | 1710-1880 xyoo | 1920-2170 xyoo | 2400-2484 | 2500-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | NF | ≥50 | 200 * 108 * 50 | |||
| LCB-791/880/925/1710/1805/2110/ 2300 -Q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 xyoo | 1805-1880 xyoo | 2110-2170 | 2300-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | SMA-F | ≥30 | 355 * 141 * 39 | ||
| LCB-820/865/889/934/1710/1805/1920/2110/2320 -Q9 | 820-835 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 xyoo | 1805-1880 xyoo | Xyoo 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤1.4 | SMA-F | ≥60 | 366 * 160 * 45 |
| Tus thawj coj-mw | Kev rho nyiaj tawm |
Tag Nrho Qhov Loj hauv mm
Txhua Tus Txuas: Sma-F / NF / DIN
Kev kam rau siab: ± 0.3MM
